D x T x H | Alakjel | Max sebesség | Felhasználás | Egyéb méret | Cikkszám | Elérhetőség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 x 1 x 10 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40567 | rendelésre | RF |
100 x 1 x 16 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40440 | rendelésre | RF |
115 x 1 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40120 | raktári | 25 |
115 x 1,6 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40121 | raktári | 25 |
125 x 1 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40122 | raktári | 25 |
125 x 1,6 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40119 | raktári | 25 |
150 x 1,6 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40140 | raktári | 25 |
180 x 1,6 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40139 | raktári | 25 |
230 x 1,9 x 22,23 | 41 (egyenes) | 80 m/s | acél, inox | üvegszövet erősítés | 40222 | raktári | 25 |
Minőségi alapanyagok felhasználásával, korszerű technológiával, szigorú minőségellenőrzési és biztonsági előírásoknak megfelelően gyártjuk termékeinket.
A professzionális minőségű és kedvező árú Granit termékekkel partnereink az optimális ár-érték arányú megoldást választják.
A katalógusban szereplő Granit termékek jelentős része raktárról azonnal elérhető. A speciális, rendelésre gyártott termékek szállítási határideje rövid.
Készen állunk egyedi igények kielégítésére, szakembereink megoldásokat kínálnak, termékösszetételeket ajánlanak és új termékeket fejlesztenek konkrét köszörülési feladatokra.
Budapest HUNGARY
Fadrusz J. u. 2.
H-1194
+ 36 1 347-9830
ertekesites@granitabrasive.com
www.granitabrasive.hu
Mintabolt nyitvatartás:
H-P: 7:30-13:00
Beérkező áruk lerakása:
H-CS: 7:30-15:30
P: 7:30-13:30
A * jelölt rész kitöltése kötelező